輕松一掃,,即刻體驗
使用"掃一掃"即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈,。
參數(shù)說明
方案編號:GLD-A002
組合方式:ICR18650-1串2并
標稱電壓:3.7V
電壓范圍:3V-4.2V
標稱容量:4.4AH
成品電池內(nèi)阻:150≤mΩ
電池組尺寸:MAX 20*38*67mm
此款電池保護功能具體雙重保護功能,,保護參數(shù)如下:
項目 | 詳細內(nèi)容 | 標準 | |
過充保護 | 單體過充保護電壓 | 4.20±0.05V | |
單體過充解除電壓 | 4.10±0.05V | ||
充電保護 | 額定充電電流 | ≤2A | |
充電保護電流 | / | ||
過放保護 | 單體過放保護電壓 | 2.9±0.08V | |
單體過放解除電壓 | 3.0±0.08V | ||
額定放電電流 | ≤2A | ||
放電保護電流 | 2.5±0.5A | ||
短路保護 | 有無短路保護 | 有 | |
短路保護恢復條件 | 斷開負載 | ||
短路保護延遲時間 | / | ||
溫度保護 | 過溫保護溫度 | / | |
恢復溫度/時間 | / | ||
均衡 | 均衡電壓 | / | |
均衡電流 | / | ||
內(nèi)阻 | B-到P-導通內(nèi)阻 | ≤110mΩ | |
消耗電流 | 自耗電 | ≤15μA | |
尺寸 | 長*寬*厚 | 32*10.5*2.3mm |
用料清單
物料名稱 | 規(guī)格 | 封裝 | 位置 | 數(shù)量 |
貼片電阻 | 100R ±5% | 0603 | R1 R3 | 2 |
貼片電阻 | 1K ±5% | 0603 | R2 R4 R7 | 3 |
貼片電容 | 0.1uF/50V±20%X7R | 0603 | C1 C2 C3 | 3 |
IC | R5402 | SOT-23-6 | U1 U2 | 2 |
MOS | 8205 | TSSOP-8 | Q1 Q2 | 2 |
過流保護片 | 1 |